
LEAD TAB
| 正极 | 负极 | |
|---|---|---|
| 宽度 | 3~20mm | |
| 厚度 | 0.08~0.15T | |
| 材料 | AL, NI-CU, NI | |

LEAD TAB
| 正极 | 负极 | |
|---|---|---|
| 宽度 | 20~80mm | |
| 厚度 | 0.27~0.5T | |
| 材料 | AL, NI-CU, NI-AL | |

LEAD TAB
| 正极 | 负极 | |
|---|---|---|
| 宽度 | 80~110mm | |
| 厚度 | 0.2~0.5T | |
| 材料 | AL, NI-CU, NI-AL | |

LEAD TAB
| 正极 | 负极 | |
|---|---|---|
| 宽度 | 110~300mm | |
| 厚度 | 0.2~0.8T | |
| 材料 | AL, NI-CU, NI-AL | |

LEAD TAB
| 正极 | 负极 | |
|---|---|---|
| 宽度 | 40~80mm | |
| 厚度 | 0.2~0.5T | |
| 材料 | AL-CU, AL-NI-CU | |